八奈见杏菜是《败犬女主太多了!》的女主角之一,以能吃著称,人送昵称「老八」。本文译自官方动画主页《八奈见杏菜卡路里摄入统计表》,收集了她在动画初登场至今,摄入的卡路里总量。
截至目前(第 8 集),八奈见杏菜摄入的卡路里总量为:64909 kcal。
- 第 1 集:5342 kcal
- 第 2 集:5001 kcal
- 第 3 集:4571 kcal
- 第 4 集:1255 kcal
- 第 5 集:42266 kcal
- 第 6 集:3919 kcal
- 第 7 集:327 kcal
- 第 8 集:2228 kcal
第一集
序号 | 场景 | 食物 | 摄入量 | 卡路里(kcal) |
---|
1 | 保健室 | 蛋包饭 | 1/2 | 90 |
2 | 教学楼后 | 冰咖啡 | 1 | 8 |
3 | 教学楼后 | 玫瑰果茶 | 1 | 2 |
4 | 教学楼后 | (满满一盘)薯条 | 1 | 699 |
5 | 教学楼后 | (便当)米饭 | 300g | 468 |
6 | 教学楼后 | (便当)煎蛋卷 | 2 | 283 |
7 | 教学楼后 | (便当)西红柿 | 1 | 3 |
8 | 教学楼后 | (便当)西兰花 | 2 | 10 |
9 | 教学楼后 | (便当)芋头 | 5 | 83 |
10 | 教学楼后 | (便当)炸鸡块 | 5 | 289 |
11 | 教学楼后(家庭餐厅) | 西瓜煎饼 | 1 | 700 |
12 | 教学楼后(家庭餐厅) | 猪肉火锅沙拉乌冬面 | 1 | 596 |
13 | 教学楼后 | (便当)米饭 | 300g | 468 |
14 | 教学楼后 | (便当)煎蛋卷 | 1 | 141 |
15 | 教学楼后 | (便当)西红柿 | 1 | 3 |
16 | 教学楼后 | (便当)西兰花 | 2 | 10 |
17 | 教学楼后 | (便当)芋头 | 5 | 83 |
18 | 教学楼后 | (便当)炸鸡块 | 4 | 231 |
19 | 教学楼后 | (便当)米饭 | 300g | 468 |
20 | 教学楼后 | (便当)煎蛋卷 | 2 | 283 |
21 | 教学楼后 | (便当)西红柿 | 1 | 3 |
22 | 教学楼后 | (便当)西兰花 | 2 | 10 |
23 | 教学楼后 | (便当)芋头 | 5 | 83 |
24 | 教学楼后 | (便当)炸鸡块 | 5 | 289 |
25 | 屋顶 | 竹轮 | 1 | 129 |
合计 | | | | 5432kcal |
第二集
序号 | 场景 | 食物 | 摄入量 | 卡路里(kcal) |
---|
1 | 保健室 | 蛋包饭(带白酱) | 1/2 | 345 |
2 | 教学楼后 | (便当)米饭 | 300g | 468 |
3 | 教学楼后 | (便当)煎蛋卷 | 2 | 283 |
4 | 教学楼后 | (便当)西红柿 | 1 | 3 |
5 | 教学楼后 | (便当)西兰花 | 2 | 10 |
6 | 教学楼后 | (便当)芋头 | 5 | 83 |
7 | 教学楼后 | (便当)炸鸡块 | 5 | 289 |
8 | 文艺部 | 黑雷巧克力(12个装) | 1袋 | 1344 |
9 | 文艺部 | 百奇巧克力棒 | 1 | 364 |
10 | 家庭餐厅 | 汉堡排 | 1 | 565 |
11 | 家庭餐厅 | 汉堡 | 1 | 999 |
12 | 家庭餐厅 | 红豆圣代 | 1 | 248 |
合计 | | | | 5001kcal |
第三集
序号 | 场景 | 食物 | 摄入量 | 卡路里(kcal) |
---|
1 | 沙滩 | 刨冰 | 1 | 39 |
2 | 沙滩 | 炒面 | 1 | 441 |
3 | 沙滩 | 炒面 | 1 | 441 |
4 | 沙滩 | 烤玉米 | 1 | 287 |
5 | 沙滩 | 橙汁 | 1 | 190 |
6 | 露营地 | 牛肉(五花肉) | 250g | 927 |
7 | 露营地 | 猪肉(里脊肉) | 300g | 744 |
8 | 露营地 | 鸡肉(腿肉) | 150g | 285 |
9 | 露营地 | 香肠 | 4根 | 255 |
10 | 露营地 | 炒面 | 1 | 441 |
11 | 露营地 | 红豆饭饭团 | 2 | 360 |
12 | 露营地 | 青椒 | 3个 | 21 |
13 | 露营地 | 茄子 | 0.5个 | 11 |
14 | 露营地 | 南瓜 | 100g | 78 |
15 | 露营地 | 杏鲍菇 | 1根 | 16 |
16 | 露营地 | 洋葱 | 0.5个 | 35 |
合计 | | | | 4571kcal |
第四集
序号 | 场景 | 食物 | 摄入量 | 卡路里(kcal) |
---|
1 | 露营地 | 混合内脏(烧烤) | 400g | 648 |
2 | 露营地 | 菠萝包 | 1 | 362 |
3 | 教学楼后 | 三明治 | 1 | 245 |
合计 | | | | 1255kcal |
第五集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) |
---|
1 | | 素面(2周的量) | 126人份 | 38808 |
2 | 温水家 | 咖喱 | 3杯 | 2394 |
3 | 温水家 | 梨 | 1个 | 97 |
4 | 喫茶店 | 奶油苏打 | 1杯 | 242 |
5 | 喫茶店 | 豆菓子 | 1袋 | 38 |
6 | 温水家 | 黑雷巧克力 | 1个 | 121 |
7 | 温水家 | 冰红茶 | 1杯 | 3 |
8 | カルミア店 | 章鱼烧(15个) | 1份 | 563 |
合计 | | | | 42266 kcal |
第六集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) |
---|
1 | 新城 | 五平饼 | 1 | 296 |
2 | 车内 | 巨无霸鸡排饭团 | 1 | 385 |
3 | 车内 | 蛋三明治 | 1 | 513 |
4 | 柠檬祖母家 | 赤身 | 5贯 | 255 |
5 | 柠檬祖母家 | 鱿鱼 | 5贯 | 210 |
6 | 柠檬祖母家 | 星鳗 | 5贯 | 350 |
7 | 柠檬祖母家 | 玉子 | 5贯 | 310 |
8 | 柠檬祖母家 | 虾 | 5贯 | 225 |
9 | 柠檬祖母家 | 鲍鱼 | 4贯 | 184 |
10 | 柠檬祖母家 | 鱿鱼 | 4贯 | 292 |
11 | 柠檬祖母家 | 帆立贝 | 5贯 | 255 |
12 | 柠檬祖母家 | 大鲷 | 5贯 | 420 |
13 | 柠檬祖母家 | 海胆 | 4贯 | 224 |
合计 | | | | 3919 kcal |
第七集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) |
---|
1 | 非常阶段 | 小仓三明治 | 1 | 327 |
合计 | | | | 327 kcal |
吃得最少的一集。
第八集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) |
---|
1 | 非常阶段 | 素面炒豆芽 | 1 | 696 |
2 | 非常阶段 | 饭团 | 1 | 102 |
3 | 非常阶段 | 苏格兰蛋 | 1 | 225 |
4 | 水上ビル | 咖啡拿铁 | 1 | 106 |
5 | 水上ビル | 焦糖布丁 | 1 | 179 |
6 | 调理室 | 饼干 | 20 | 920 |
合计 | | | | 2228 kcal |
本文作者:mikusa
本文链接:https://www.himiku.com/archives/yanami-calorie-meter.html
版权声明:所有文章除特别声明外均系本人自主创作,转载及引用请联系作者,并注明出处(作者、原文链接等)。
素面那一项笑死我了 ∠( ᐛ 」∠)_
暴食海獭! (๑•̀ㅁ•́ฅ)
看不懂,好复杂
没看过,但是一周……126 份?
是的你没有看错,来自官方的数据,126碗素面 ∠( ᐛ 」∠)_
真tm能吃啊
いつだって
食べることは
生きること
ーコッコロ
不知为何想起了《日常》里的俳句 OωO
老八真是能吃,素面两周126碗,合着一天要吃9碗
去温水家还干了两碗咖喱